USB 2.0 工业电子盘
容量:2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
更多资料请发送邮件索取:info@kaibotek.com
规格书:
| Module | : | KB-EUSB2-XXM | ||||||
| Interface | : | USB2.0 | ||||||
| Form Factor | : | Standard, 9 pin, 2.54mm | ||||||
| Flash Type | : | Industrial MLC | SLC | ||||||
| Capacity | : | 2GB~128GB | ||||||
| Max. Channels | : | 1 | ||||||
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | : | 35/30 | ||||||
| Max. Power Consumption | : | 0.85 W (5V X 170mA) | ||||||
| H/W Write Protect | : | √ | ||||||
| ATA Security | : | √ | ||||||
| S.M.A.R.T. | : | √ | ||||||
| Environment | : | Vibration: 20G @7~2000Hz | ||||||
| Shock: 1500G @ 0.5ms | ||||||||
| Storage Temperature: -55°C ~ +95°C | ||||||||
| MTBF: 3 million hours | ||||||||
| Warranty | : | 3 year Warranty | 5 year Warranty | ||||||
| MLC | ||||||||
| 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
| Extended Grade (-40°C ~ +85°C) |
|
|||||||
| Read / Write speed | 35/12 MB/s | 35/15 MB/s | 35/25 MB/s | 35/25 MB/s | 35/25 MB/s | 35/25 MB/s | 35/30 MB/s | |
| SLC | ||||||||
| 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||
| Extended Grade (-40°C ~ +85°C) |
|
|||||||
| Read / Write speed | 35/25 MB/s | 35/25 MB/s | 35/25 MB/s | 35/25 MB/s |
35/25 MB/s |
|||